Со победата над екипата на Бабуна од 5:1, на гостински терен, екипата на Башкими и математички го обезбеди првото место во Општинската фудбалска лига – Велес. За одбележување е големиот број на регистрирани натпревари со службен резултат од 3:0.
Текстот продолжува под рекламата
На останатите натпревари Топлка загуби на домашен терен од екипата на Богомила со резултат 4:0. Натпреварите Илинден – Мартолци, Форца Нова – Согле и Чашка Младост се регистрирани со службен резултат од 3:0 за домаќините.
Текстот продолжува под рекламата
1 | БАШКИМИ (Ј) | 18 | 16 | 1 | 1 | 57/13 | 49 |
2 | ИЛИНДЕН (БС) | 18 | 13 | 2 | 3 | 43/17 | 41 |
3 | БАБУНА | 17 | 12 | 2 | 3 | 55/25 | 38 |
4 | БОГОМИЛА | 16 | 10 | 3 | 3 | 38/18 | 33 |
5 | СОГЛЕ | 17 | 7 | 1 | 9 | 25/35 | 22 |
6 | ФОРЦА НОВА | 17 | 6 | 1 | 10 | 21/29 | 19 |
7 | ГОРСКИ | 18 | 5 | 3 | 10 | 25/35 | 18 |
8 | МАРТОЛЦИ 2007 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31/41 | 16 |
9 | ЧАШКА 2022 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23/46 | 15 |
10 | МЛАДОСТ 1976 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20/43 | 14 |
11 | ТОПОЛКА | 18 | 2 | 6 | 10 | 15/48 | 12 |
Можеби ќе ве интересира: